Dyno 650C / 1200C
Fiyat ve stok
Dyno serisi
Nanlux Dyno 650C / 1200C
Tam renkli (RGBWW) LED soft ışık panelleri
Bu modelin fiyatını, stok durumunu ve teslim süresini WhatsApp’tan aynı gün bildiriyoruz. Kullanım kılavuzu, firmware ve üreticinin tüm teknik bilgileri aşağıdaki bağlantılarda.
- Güç
- 650 W
- Renk sıcaklığı
- 2.700–20.000 K
- CRI / TLCI
- 95 / 95
- Ağırlık (gövde)
- 15,18 kg
Teslim süresini aynı gün bildiriyoruz · Orijinal ürün · 2 yıl tam teknik destek · İstanbul’da teknik servis
4,9 · Google’da 16 yorum(Google Haritalar’da açılır)Teknik özellikler
| Güç | Dyno 650C: 650W · Dyno 1200C: 1200W |
|---|---|
| AC akım gereksinimi | Dyno 650C: 110V 6.36A, 220V 3.18A, 240V 2.91A · Dyno 1200C: 110V 12.72A, 220V 6.36A, 240V 5.83A |
| Giriş gerilimi / akımı | Dyno 650C: DC48V/14.6A Max, AC100-240V 50/60Hz · Dyno 1200C: DC48V/29.2A Max, AC100-240V 50/60Hz |
| CRI | Ortalama 95 |
| TLCI | Ortalama 95 |
| Renk sıcaklığı | 2.700–20.000 K (G/M ±100) |
| Karartma | %0–100, %1–100 arası %0,1 kademesiz |
| Kontrol | Gövde üzerinden, Uzaktan kumanda, NANLINK uygulaması, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Efektler | Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding |
| Soğutma | Fan, Max ambient temp: 45ºC |
| Boyutlar | Dyno 650C: Lamba (U kol dahil): 850,8 × 173 × 630 mm; Güç adaptörü: 134 × 104 × 460 mm · Dyno 1200C: Lamba (U kol dahil): 1023 × 173 × 917,5 mm; Güç adaptörü: 191 × 134 × 460 mm |
| Ağırlık | Dyno 650C: Lamba: 15,18 kg; Difüzör: 1,8 kg; Güç adaptörü: 4,2 kg · Dyno 1200C: Lamba: 26,2 kg; Difüzör: 3 kg; Güç adaptörü: 7,5 kg |
Nanlux Dyno 650C / 1200C fiyatı ve teslim süresi
Güncel fiyat kit, aksesuar seçimi ve stok durumuna göre değişir. Modeli ve adedi WhatsApp’tan yazın; fiyatı ve teslim süresini aynı gün iletelim. Birden fazla ürün ya da stüdyo kurulumu için listenizi gönderin.


